電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機(jī):15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:m.xmcmkz.com
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
河南LN2低溫儲(chǔ)罐(臥式)隨著科技的發(fā)展和低溫技術(shù)的普及,液氮、液氧、液氫、液氫、液氦和液化? ?氣等低溫產(chǎn)品在工業(yè)內(nèi)廣泛的應(yīng)用。尤其是液化? ?氣,隨著能源的日益緊缺,其作為清潔能源迅猛的發(fā)展。
|
隨著科技的發(fā)展和低溫技術(shù)的普及,液氮、液氧、液氫、液氫、液氦和液化 氣等低溫產(chǎn)品在工業(yè)內(nèi)廣泛的應(yīng)用。尤其是液化 氣,隨著能源的日益緊缺,其作為清潔能源迅猛的發(fā)展。
低溫液體在移動(dòng)式或固定式容器中貯存時(shí),盡管采取了絕熱措施,終究有熱量漏入溫度遠(yuǎn)低于環(huán)境溫度低溫液體容器中,熱量的傳入引起低溫液體的壓力和溫度升高,為了減少低溫液體損失及防止空氣滲入容器污染低溫液體產(chǎn)品,往往采用封閉貯存,即為通常所說的無損貯存。
液氮儲(chǔ)罐一般分為貯存罐、運(yùn)輸罐兩種。貯存罐主要用于室內(nèi)液氮的靜置貯存;運(yùn)輸罐為了滿足運(yùn)輸?shù)臈l件,做了專門的防震設(shè)計(jì)。其除可用于靜置貯存外,還可在充裝液氮狀態(tài)下運(yùn)輸使用,但也應(yīng)避免劇烈的碰撞和震動(dòng)。
液氮儲(chǔ)罐是用于盛裝液氮的工具,不允許盛裝其他液體。液氮罐在充填液氮之前, 先要檢查外殼有無凹陷,真空排氣口是否完好。若被碰壞,真空度會(huì)降低,嚴(yán)重時(shí)會(huì)進(jìn)氣無法保溫,這時(shí)罐的上部會(huì)結(jié)霜,液氮損耗加大,失去繼續(xù)使用的價(jià)值。其次要檢查罐的內(nèi)部是否清潔干燥,若有異物, 取出,以防內(nèi)膽被腐蝕。
LN2低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力 MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LN2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗(yàn)類型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗(yàn)+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LN2低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號(hào) | 封口真空度 pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LN2 | 直徑X長(zhǎng)度X厚度 | 空重 | |||
臥式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X6 外殼:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X11 外殼:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7310X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7310X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X7 外殼:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X12 外殼:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X8 外殼:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X14 外殼:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X10 外殼:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN2900X15666X16 外殼:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X10 外殼:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X11 外殼:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|