電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機(jī):15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:m.xmcmkz.com
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
新疆液氧儲(chǔ)罐低溫絕熱與貯運(yùn)技術(shù)是低溫產(chǎn)生、保持和應(yīng)用? ?的技術(shù), 如液化器的保溫、低溫液化氣體的貯存與運(yùn)輸、低溫環(huán)境的獲得與保持, 各種低溫下的應(yīng)用等均離不開(kāi)低溫絕熱以及低溫貯運(yùn)技術(shù)。
|
低溫絕熱與貯運(yùn)技術(shù)是低溫產(chǎn)生、保持和應(yīng)用 的技術(shù), 如液化器的保溫、低溫液化氣體的貯存與運(yùn)輸、低溫環(huán)境的獲得與保持, 各種低溫下的應(yīng)用等均離不開(kāi)低溫絕熱以及低溫貯運(yùn)技術(shù)。因此, 絕熱性能的好壞不僅涉及到各種低溫應(yīng)用的效果, 甚至還關(guān)系到這些應(yīng)用是否可能。因此, 在整個(gè)低溫工程學(xué)科均廣泛應(yīng)用低溫絕熱與貯運(yùn)技術(shù)。不同的絕熱結(jié)構(gòu)、不同的絕熱材料、不同的工藝條件對(duì)絕熱性能影響很大。另外,不同類(lèi)型的低溫容器的絕熱結(jié)構(gòu)及容器結(jié)構(gòu)各不相同。
低溫貯運(yùn)設(shè)備又稱(chēng)低溫容器,是杜瓦容器、貯液器、貯槽(槽船)的統(tǒng)稱(chēng),可分成固定式和運(yùn)輸式兩類(lèi),又可按貯存介質(zhì)分成液氮容器、液氧容器、液氫容器、液氦容器、液氟容器、液化 氣容器等。
LO2低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LO2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗(yàn)類(lèi)型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗(yàn)+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LO2低溫儲(chǔ)罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號(hào) | 封口真空度pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LO2 | 直徑X長(zhǎng)度X厚度 | 空重 | |||
立式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6外殼:DN1900X5115X8 | ~4160kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8外殼:DN1900X5115X8 | ~4650kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6外殼:DN2200X6035X8 | ~6035kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10外殼:DN2200X6035X8 | ~6850kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X6外殼:DN2300X7730X8 | ~8196kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X11外殼:DN2300X7730X8 | ~9780kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7外殼:DN2600X7655X8 | ~9715kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12外殼:DN2600X7655X8 | ~11450kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X8外殼:DN2600X10605X8 | ~13270kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X14外殼:DN2600X10605X8 | ~15790kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X9外殼:DN3200X11670X10 | ~21725kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X16外殼:DN3200X11670X10 | ~26500kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X11外殼:DN3600X16550X14 | ~43386kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X20外殼:DN3600X16550X14 | ~53300kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X12外殼:DN3800X22000X14 | ~61500kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X14外殼:DN4000X25300X14 | ~76800kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|